名 稱 | CIP 清洗系統(tǒng) | |
型 號 | CIP-1000 | |
功 率 | 2.2KW | |
頻 率 | ||
電 壓 | 380V | |
生產(chǎn)能力 | 1噸 | |
尺寸(mm) | 4000*1000*2000 | |
重 量 | 3000公斤 | |
容量 | 1000 | |
厚度 | 3毫米 | |
殺菌時(shí)間 | ||
適用瓶子 | ||
瓶子高度 | ||
瓶子直徑 | ||
收縮爐功率 | ||
操作溫度 | ||
發(fā)酵溫度 |
詳細(xì)介紹
關(guān)鍵詞:
<上一篇:CIP清洗系統(tǒng)
>下一篇:沒有了!
名 稱 | CIP 清洗系統(tǒng) | |
型 號 | CIP-1000 | |
功 率 | 2.2KW | |
頻 率 | ||
電 壓 | 380V | |
生產(chǎn)能力 | 1噸 | |
尺寸(mm) | 4000*1000*2000 | |
重 量 | 3000公斤 | |
容量 | 1000 | |
厚度 | 3毫米 | |
殺菌時(shí)間 | ||
適用瓶子 | ||
瓶子高度 | ||
瓶子直徑 | ||
收縮爐功率 | ||
操作溫度 | ||
發(fā)酵溫度 |